Gbj Niedersachsen, Bremen
Die Liste enthält 488 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 91386BB | Auf Achse. | 10,-- | ![]() |
| 57554BB | Ausgrabungen in Niedersachsen. | 9,-- | ![]() |
| 36611AB | Baensch, Theater am Wall. | 6,-- | ![]() |
| 36495BB | Barner, Wappen und Siegel des Kreises Alfeld. | 10,-- | ![]() |
| 57418BB | Barnsdorf. | 6,-- | ![]() |
| 99551BB | Baudenkmale in Niedersachsen. | 30,-- | ![]() |
| 92225BB | Baumgarten, 1150 Jahre Gross Lafferde. | 20,-- | ![]() |
| 61503BB | Becker, Das Rechnen mit Münze, Maß und Gewicht seit Adam Ries. | 10,-- | ![]() |
| 57427BB | Behr, Politisches Ständetum u. landschaftl. Selbstverwaltung. | 10,-- | ![]() |
| 55804BB | Bei der Wieden, Fremdbestimmung. Mitbestimmung. Selbstbestimmung. | 7,50 | ![]() |
|
Einträge 31–40 von 488
|
|||

