Gesamtbestand
Die Liste enthält 9940 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
91543BB | Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. | 10,-- | |
87362BB | Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. | 60,-- | |
60762BB | Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. | 100,-- | |
27862BB | Beiträge zur Geschichte, Literatur u. Sprachkunde, vornehml.Württembergs. | 15,-- | |
99744BB | Beiträge zur Methodengeschichte der neueren Philologien. | 7,-- | |
27675AB | Beiträge zur sprachlichen Volksüberlieferung. | 7,-- | |
11266BB | Beiträge zur sprachlichen, literarischen und kulturellen Vielfalt in den Philog | 25,-- | |
61389BB | Beiträge zur Südosteuropa-Forschung. | 12,50 | |
82878BB | Beiträge zur Volkskunde der Universität Basel zur Feier ihres fünfhundertjährige | 7,-- | |
61209BB | Beiträge zur Volkskunde und Hausforschung. | 60,-- | |
Einträge 651–660 von 9940
|